項(xiàng)目名稱  | 江西核工業(yè)興中新材料有限公司年產(chǎn)4000噸鎳鈷產(chǎn)品和1000噸晶體硅太陽(yáng)能電池用漿料項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告  | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介  | 江西核工業(yè)興中新材料有限公司是由江西省核工業(yè)地質(zhì)局測(cè)試研究中心(以下簡(jiǎn)稱測(cè)試中心)和江西核工業(yè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司合資成立的一家集科、工、貿(mào)為一體的高新科技公司,注冊(cè)地南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),主要從事化工產(chǎn)品的銷售、貿(mào)易、研發(fā)等,總投資11024萬(wàn)元,在南昌經(jīng)開區(qū)建設(shè)生產(chǎn)廠區(qū),從事相關(guān)鈷鎳及太陽(yáng)能漿料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。 2016年3月14日受江西核工業(yè)興中新材料有限公司的委托,南昌安達(dá)安全技術(shù)咨詢有限公司承擔(dān)其年產(chǎn)4000噸鎳鈷產(chǎn)品和1000噸晶體硅太陽(yáng)能電池用漿料項(xiàng)目的安全預(yù)評(píng)價(jià)工作。  | ||
姓名  | 資質(zhì)證書號(hào)  | 從業(yè)登記編號(hào)  | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 胡南云  | 1100000000200490  | 019541  | 
項(xiàng)目組成員  | 胡南云  | 1100000000200490  | 019541  | 
朱細(xì)平  | 1500000000300540  | 027047  | |
龍鏡生  | 1500000000300790  | 026813  | |
報(bào)告編制人  | 胡南云  | 1100000000200490  | 019541  | 
報(bào)告審核人  | 皮國(guó)新  | 1100000000202060  | 019542  | 
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人  | 高金生  | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 劉春文  | 0800000000203972  | 007038  | 
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員  | 時(shí)間  | 主要任務(wù)  | |
胡南云  | 3月26日  | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查;收集資料、報(bào)告編制、過(guò)程控制  | |
朱細(xì)平  | 3月23日  | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)  | |
龍鏡生  | 3月23日  | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)  | |
評(píng)價(jià)結(jié)論  | 江西核工業(yè)興中新材料有限公司年產(chǎn)4000噸鎳鈷產(chǎn)品和1000噸晶體硅太陽(yáng)能電池用漿料項(xiàng)目的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制,本建設(shè)項(xiàng)目從安全方面分析可行,風(fēng)險(xiǎn)程度在可以接受范圍內(nèi)。項(xiàng)目的安全條件符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和要求。  | ||
報(bào)告提交時(shí)間  | 2017年3月16日  | ||
現(xiàn)場(chǎng)照片
  
  
