項目名稱  | 江西新奧車用燃氣有限公司新余渝水天然氣加氣站建設(shè)項目安全驗收評價報告  | ||
項目簡介  | 江西新奧車用燃氣有限公司新余渝水天然氣加氣站工程位于新欣北大道與聚祥路交叉口以東約300m處,林盛路北側(cè)臨路。建設(shè)LNG/L-CNG合建三級加氣站,占地面積5497.1平方米。設(shè)計日加氣能力為3×104Nm3。 為落實“安全為先,預(yù)防為主,綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,根據(jù)《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號和國家安全監(jiān)管總局令第77號 第二十三條“建設(shè)項目安全設(shè)施竣工或者試運行完成后,生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對安全設(shè)施進行驗收評價,并編制建設(shè)項目安全驗收評價報告?!苯餍聤W車用燃氣有限公司委托江西安達安全評價咨詢有限責(zé)任公司對江西新奧車用燃氣有限公司新余渝水天然氣加氣站項目進行安全驗收評價。  | ||
姓名  | 資質(zhì)證書號  | 從業(yè)登記編號  | |
項目負責(zé)人  | 胡南云  | 1100000000200490  | 019541  | 
項目組成員  | 胡南云  | 1100000000200490  | 019541  | 
張宗敏  | 1500000000302190  | 026810  | |
報告編制人  | 胡南云  | 1100000000200490  | 019541  | 
張宗敏  | 1500000000302190  | 026810  | |
報告審核人  | 皮國新  | 1100000000202060  | 019542  | 
過程控制負責(zé)人  | 高金生  | ||
技術(shù)負責(zé)人  | 劉春文  | 0800000000203972  | 007038  | 
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員  | 時間  | 主要任務(wù)  | |
胡南云  | 2016年8月1日  | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查;收集資料、報告編制、過程控制  | |
張宗敏  | 2016年8月5日  | 現(xiàn)場勘察、提出評價意見  | |
評價結(jié)論  | 綜上所述:江西新奧車用燃氣有限公司新余渝水天然氣加氣站工程項目安全設(shè)施經(jīng)整改后具備驗收條件,符合安全生產(chǎn)的要求。  | ||
報告提交時間  | 2017年4月26日  | ||
現(xiàn)場照片
  
  
  