項目名稱  | 貴州開磷集團股份有限公司40萬噸(85%H3PO4)/年PPA項目安全設施竣工驗收報告  | ||
項目簡介  | 本項目新建一套年產(chǎn)40萬噸凈化磷酸生產(chǎn)裝置,主要包括預處理車間、萃取車間、后處理車間,配套建設辦公樓、控制室、清潔循環(huán)水池、萃取酸罐及原料儲存間、消防站等。  | ||
姓名  | 資質證書號  | 從業(yè)登記編號  | |
項目負責人  | 劉懿能  | S011053000110202001869  | 040202  | 
項目組成員  | 劉懿能  | S011053000110202001869  | 040202  | 
李家國  | 1800000000201239  | 023470  | |
張松  | 1800000000301189  | 034348  | |
潘承周  | S011053000110193002447  | 039342  | |
孫云  | S011035000110193001213  | 035745  | |
報告編制人  | 劉懿能  | S011053000110202001869  | 040202  | 
張松  | 1800000000301189  | 034348  | |
李家國  | 1800000000201239  | 023470  | |
報告審核人  | 胡南云  | 0800000000103231  | 003965  | 
過程控制負責人  | 孫洪杰  | S011032000110193000922  | 035769  | 
技術負責人  | 王多余  | 1200000000100048  | 024062  | 
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員  | 時間  | 主要任務  | |
劉懿能  | 2023年2月17日  | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復查;收集資料、報告編制  | |
李家國  | 2023年2月17日  | 現(xiàn)場勘察、提出評價意見  | |
張松  | 2023年2月17日  | 風險分析、資料收集  | |
評價結論  | 貴州開磷集團股份有限公司40萬噸(85%H3PO4)/年PPA項目的安全設施和措施在正常生產(chǎn)過程中能夠滿足安全生產(chǎn)的條件,消防設施到位且在有效期內,安全管理能夠滿足正常安全生產(chǎn)的需要。企業(yè)通過認真落實本報告中提出的安全對策措施及建議,工程的危險、有害因素可得到有效控制。因此,該項目具備安全設施竣工驗收條件。  | ||
報告提交時間  | 2023年03月20日  | ||
現(xiàn)場照片
