項目名稱  | 黃石東貝壓縮機(jī)有限公司年產(chǎn)100萬臺大規(guī)格商用制冷壓縮機(jī)項目安全驗收評價  | ||
項目簡介  | 黃石東貝壓縮機(jī)有限公司年產(chǎn)100萬臺大規(guī)格商用制冷壓縮機(jī)項目位于黃石市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃石東貝壓縮機(jī)有限公司(黃石市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金山大道東6號)現(xiàn)有廠區(qū)的主廠房內(nèi)。該公司擁有世界先進(jìn)水平的壓縮機(jī)生產(chǎn)線,能夠開發(fā)生產(chǎn)R600a、R134a、R22、R404A、R290等工質(zhì)的11大系列200多種制冷壓縮機(jī)產(chǎn)品,是目前國內(nèi)產(chǎn)能最大、工藝技術(shù)裝備水平最高、研發(fā)實力最雄厚、品種規(guī)格最全的制冷壓縮機(jī)企業(yè)。公司在國內(nèi)建立有3個制冷壓縮機(jī)工業(yè)園,東貝牌制冷壓縮機(jī)產(chǎn)品達(dá)11大系列200多個品種的壓縮機(jī),年產(chǎn)能達(dá)到4000萬臺。產(chǎn)品銷往國內(nèi)及亞洲、歐洲、美洲等30多個國家和地區(qū)。企業(yè)年營業(yè)額已超過46億元。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量上乘,為國內(nèi)外眾多知名冰箱生產(chǎn)企業(yè)的主要壓縮機(jī)供應(yīng)商,產(chǎn)品的產(chǎn)銷量及國內(nèi)市場占有率連續(xù)七年保持第一。 年產(chǎn)100萬臺大規(guī)格商用制冷壓縮機(jī)項目建成后可實現(xiàn)年產(chǎn)50萬臺轉(zhuǎn)子壓機(jī)及50萬臺大規(guī)格壓機(jī)的能力。  | ||
姓名  | 資質(zhì)證書號  | 從業(yè)登記編號  | |
項目負(fù)責(zé)人  | 陳建松  | S011041000110192002406  | 027644  | 
項目組成員  | 何明禮  | 1500000000201299  | 030004  | 
陳建松  | S011041000110192002406  | 027644  | |
劉家清  | S011035000110203001141  | 040561  | |
張偉  | 1700000000301547  | 031413  | |
孫云  | S011035000110193001213  | 035745  | |
報告編制人  | 陳建松  | S011041000110192002406  | 027644  | 
何明禮  | 1500000000201299  | 030004  | |
報告審核人  | 胡南云  | S011035000110201000574  | 019541  | 
過程控制負(fù)責(zé)人  | 孫洪杰  | S011032000110193000922  | 035769  | 
技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 王多余  | 1200000000100048  | 024062  | 
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員  | 時間  | 主要任務(wù)  | |
陳建松  | 2023年02月20日  | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查;收集資料、報告編制、  | |
何明禮  | 2023年02月20日  | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查;收集資料、報告編制、  | |
劉家清  | 2023年03月05日  | 提出評價意見  | |
張偉  | 2023年03月07日  | 提出評價意見  | |
孫云  | 2023年03月09日  | 提出評價意見  | |
評價結(jié)論  | 黃石東貝壓縮機(jī)有限公司年產(chǎn)100萬臺大規(guī)格商用制冷壓縮機(jī)項目的安全設(shè)施符合國家安全設(shè)施“三同時”驗收標(biāo)準(zhǔn)和要求的安全條件。  | ||
報告提交時間  | 2023年03月26日  | ||
現(xiàn)場照片
