網(wǎng)上信息公開表  | |||
項(xiàng)目名稱  | 寧國科博爾智能機(jī)床有限公司年產(chǎn)5000臺(tái)/套數(shù)控機(jī)床項(xiàng)目(一期)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告  | ||
項(xiàng)目簡介  | 寧國科博爾智能機(jī)床有限公司成立于2019年03月01日,注冊(cè)地位于寧國經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)港口生態(tài)產(chǎn)業(yè)園新港大道與漣漪路交叉口,法定代表人為葉申陽。經(jīng)營范圍包括金屬切削機(jī)床設(shè)備及配件、機(jī)器人及配件、汽車配件、鑄造件的生產(chǎn)和銷售,從事貨物或技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)的進(jìn)出口除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。 該項(xiàng)目實(shí)行企業(yè)現(xiàn)代化管理,實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé),各部門分工協(xié)作,設(shè)置安全辦,配備1名專職安全生產(chǎn)管理人員,安全辦負(fù)責(zé)全廠的安全管理工作。 工作制度:本項(xiàng)目采取三班倒工作制,每班8小時(shí),全年工作300天。 該項(xiàng)目勞動(dòng)定員180人,其中生產(chǎn)人員140人,管理、技術(shù)人員40人。企業(yè)任命1名主要負(fù)責(zé)人,為本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,對(duì)落實(shí)本單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任全面負(fù)責(zé);設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)-安全辦,并配備1名專職安全生產(chǎn)管理人員,負(fù)責(zé)全廠的安全管理工作。 企業(yè)名稱寧國科博爾智能機(jī)床有限公司公司類型其他有限責(zé)任公司注冊(cè)地址寧國經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)港口生態(tài)產(chǎn)業(yè)園新港大道與漣漪路交叉口經(jīng)營范圍金屬切削機(jī)床設(shè)備及配件、機(jī)器人及配件、汽車配件、鑄造件的生產(chǎn)和銷售,從事貨物或技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)的進(jìn)出口除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。廠區(qū)占地面積總占地面積為85畝,一期占地47畝,二期占地38畝登記機(jī)關(guān)寧國市市場監(jiān)督管理局統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91341881MA2TGKNY35法定代表人葉申陽主要負(fù)責(zé)人葉申陽勞動(dòng)定員180專職安全管理人數(shù)3安全管理機(jī)構(gòu)安全部注冊(cè)資本5000萬(元)成立時(shí)間2019年03月01日
  | ||
姓名  | 資質(zhì)證書號(hào)  | 從業(yè)登記編號(hào)  | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 鄒文斌  | S011032000110192001449  | 024656  | 
項(xiàng)目組成員  | 周水波  | S011044000110192002624  | 023583  | 
鄒文斌  | S011032000110192001449  | 024656  | |
侯 英  | 0800000000103231  | 003965  | |
劉建強(qiáng)  | S011032000110193001139  | 036039  | |
程曉鋒  | S011035000110193001211  | 035924  | |
王 軍  | S011032000110202000697  | 040290  | |
報(bào)告編制人  | 鄒文斌  | S011032000110192001449  | 024656  | 
王 軍  | S011032000110202000697  | 040290  | |
報(bào)告審核人  | 胡南云  | S011035000110201000574  | 019541  | 
過程控制負(fù)責(zé)人  | 堯賽民  | 1600000000300934  | 029672  | 
技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 張艷軍  | 1500000000100161  | 025440  | 
現(xiàn)場開展安全評(píng)價(jià)工作的人員  | 時(shí)間  | 主要任務(wù)  | |
鄒文斌、王 軍  | 2023年1月3日  | 現(xiàn)場勘察;報(bào)告編制  | |
鄒文斌、王 軍  | 2023年1月3日  | 現(xiàn)場勘察、資料收集、調(diào)查分析、報(bào)告編制  | |
評(píng)價(jià)結(jié)論  | 寧國科博爾智能機(jī)床有限公司年產(chǎn)5000臺(tái)/套數(shù)控機(jī)床項(xiàng)目(一期)已具備安全設(shè)施驗(yàn)收條件,安全設(shè)施及安全管理符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范的要求,能滿足安全生產(chǎn)的要求。 
  | ||
報(bào)告提交時(shí)間(終稿)  | 2023年3月26日  | ||
現(xiàn)場照片
