項目名稱  | 橫峰縣姚家加油站儲存經營危險化學品安全現狀評價報告  | ||
項目簡介  | 橫峰縣姚家加油站(以下簡稱“該加油站”)是一家主要從事成品油零售經營的普通合伙企業(yè),該加油站現有2臺三槍加油機和5臺單層鋼制油罐,其中油罐區(qū)設置3臺30m3的0#柴油埋地儲罐、2臺30m3的92#汽油埋地儲罐,最大成品油存儲量為150m3,實際油品折算總容量為105m3(柴油折半),屬于二級加油站。油罐均為單層鋼制罐,罐區(qū)設置了防滲池,汽油設置卸油及加油油氣回收系統(tǒng)。設置油罐泄漏檢測報警儀、高低液位報警儀,油罐卸車點附近設置固定式防靜電接地夾,油罐采用直埋方式,并設抗浮基礎,加油機采用2臺三槍加油機,共6槍。該加油站涉及的危險化學品為柴油和汽油,不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝,汽油屬于重點監(jiān)管的危險化學品,該加油站油罐區(qū)單元不構成重大危險源。  | ||
姓名  | 資質證書號  | 從業(yè)登記編號  | |
項目負責人  | 況洪  | S011035000110192001604  | 026811  | 
項目組成員  | 況洪  | S011035000110192001604  | 026811  | 
胡志剛  | 1500000000300129  | 026618  | |
劉建強  | S011032000110193001139  | 036039  | |
鄒文斌  | S011032000110192001449  | 024656  | |
周水波  | S011044000110192002624  | 023583  | |
報告編制人  | 況洪  | S011035000110192001604  | 026811  | 
胡志剛  | 1500000000300129  | 026618  | |
報告審核人  | 胡南云  | S011035000110201000574  | 019541  | 
過程控制負責人  | 堯賽民  | 1600000000300934  | 029672  | 
技術負責人  | 王多余  | 1200000000100048  | 024062  | 
現場開展安全評價工作的人員  | 時間  | 主要任務  | |
況洪  | 2023年7月27日  | 現場勘查、調查分析、報告編制  | |
胡志剛  | 2023年7月27日  | 現場勘查、資料收集、調查分析、報告編制  | |
劉建強  | 2023年7月27日  | 資料分析、資料收集、調查分析  | |
評價結論  | 安全評價結論:綜合上述,橫峰縣姚家加油站符合國家有關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求,其工藝設備安全可靠,安全風險可控,風險程度在可接受范圍之內,具備危險化學品的經營安全條件。 
  | ||
報告提交時間  | 2023年8月7日  | ||
現場照片
